追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善簡要描述:超離心研磨儀AM500被稱作實驗室的“萬能戰(zhàn)士",一般處理軟性、中硬性、脆性、韌性、纖維質樣品,較高的轉速使樣品在極短的時間內進行粉碎,所以研磨過程為“即入即出"。
詳細介紹
批次研磨量 | 300ml | 出樣粒度 | 40μm |
---|---|---|---|
進樣粒度 | 10mm | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
出料粒度 | 0.01-0.5mm | 樣品適用 | 軟性樣品 |
儀器種類 | 研磨機 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,農業(yè) |
技術參數(shù) | AM500 |
樣品類型 | 軟性、中硬性、脆性、彈性、纖維質材料 |
進料尺寸 | zui大10mm |
出料尺寸 | zui小40um |
樣品處理量 | 標準收集盤300ml(盤容積900ml)旋風分離器zui大4500ml |
轉速 | 6000rpm-20000rpm |
應用研磨范圍 | 干磨、液氮下低溫研磨 |
收集盤容積及材質 | 不銹鋼制900ml、鈦制900ml、聚四氟乙烯900ml |
轉刀齒數(shù) | 6齒、12齒、24齒 |
轉刀材質 | 不銹鋼、鈦制 |
篩圈孔徑 | 梯形孔0.25mm、0.5mm、1.0mm、1.5mm圓孔2.0mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm |
篩圈材質 | 不銹鋼、鈦制 |
儀器尺寸 |
|
寬×高×縱深 | 470×630×550mm |
凈重 | 25kg |
功率 | 750W |
產品咨詢
相關文章
Related Articles